- 무비_리뉴
- 무비DB
| 1128 | 2004 | 미국 | 02-01 | 53 | |||
| 1127 | 2021 | 프랑스, 미국 | 02-01 | 42 | 1 | ||
| 1126 | 2019 | 미국 | 02-01 | 31 | |||
| 1125 | 2001 | 영국, 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비 | 01-29 | 78 | 1 | |
| 1124 | 2010 | 미국 | 01-13 | 166 | 1 | ||
| 1123 | 1995 | 미국 | 왓챠 | 01-11 | 111 | ||
| 1122 | 2013 | 미국 | 12-27 | 165 | 2 | ||
| 1121 | 1983 | 네덜란드 | 12-27 | 101 | |||
| 1120 | 1995 | 영국, 네덜란드, 벨기에 | 웨이브, 왓챠 | 12-27 | 86 | 1 | |
| 1119 | 2017 | 미국 | 12-27 | 106 | |||
| 1118 | 2003 | 미국 | 12-27 | 132 | |||
| 1117 | 2005 | 미국 | 티빙, 웨이브, 왓챠 | 12-27 | 109 | 2 | |
| 1116 | 2024 | 미국, 영국 | 디즈니플러스 | 12-14 | 210 | 3 | |
| 1115 | 1988 | 왓챠, 티빙, 웨이브 | 11-28 | 155 | |||
| 1114 | 1993 | 왓챠, 웨이브 | 11-28 | 215 | 1 | ||
| 1113 | 1992 | 티빙, 쿠팡플레이 | 11-28 | 125 | |||
| 1112 | 1997 | 넷플릭스, 왓챠, 티빙, 웨이브 | 11-28 | 205 | |||
| 1111 | 2025 | 미국 | 11-26 | 131 | |||
| 1110 | 2025 | 프랑스 | 11-26 | 161 | |||
| 1109 | 2025 | 홍콩, 일본, 미국 | 11-26 | 160 | |||
| 1108 | 2025 | 독일, 캐나다, 미국 | 11-26 | 121 | |||
| 1107 | 2025 | 일본 | 11-26 | 197 | |||
| 1106 | 2025 | 미국, 한국 | 11-26 | 135 | |||
| 1105 | 2025 | 미국 | 11-26 | 116 | |||
| 1104 | 2025 | 일본 | 11-26 | 123 | |||
| 1103 | 2025 | 소련, 아르메니아 | 11-26 | 152 | 3 | ||
| 1102 | 2025 | 미국 | 11-26 | 217 | 2 | ||
| 1101 | 2022 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-20 | 182 | 1 | |
| 1100 | 2018 | 미국, 영국 | 11-20 | 136 | 1 | ||
| 1099 | 2025 | 미국 | 11-20 | 134 | 1 | ||
| 1098 | 2016 | 미국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이 | 11-20 | 173 | ||
| 1097 | 2025 | 일본 | 11-20 | 110 | 1 | ||
| 1096 | 2025 | 미국 | 11-20 | 167 | 1 | ||
| 1095 | 2024 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-20 | 127 | 4 | |
| 1094 | 2010 | 미국 | 11-20 | 173 | |||
| 1093 | 2016 | 일본 | 유플러스모바일 | 11-20 | 117 | ||
| 1092 | 2018 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-20 | 130 | ||
| 1091 | 2016 | 일본 | 넷플릭스, 티빙, 왓챠 | 11-20 | 142 | 1 | |
| 1090 | 2015 | 미국 | 11-18 | 161 | 1 | ||
| 1089 | 2017 | 미국 | 웨이브, 애플티비 | 11-07 | 232 | ||
| 1088 | 1996 | 미국 | 웨이브 | 11-07 | 163 | 1 | |
| 1087 | 2008 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 146 | ||
| 1086 | 2013 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 129 | ||
| 1085 | 1997 | 미국 | 티빙, 웨이브 | 11-07 | 135 | ||
| 1084 | 2024 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 151 | ||
| 1083 | 2013 | 미국 | 웨이브, 디즈니플러스 | 11-07 | 156 | 2 | |
| 1082 | 2006 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-24 | 206 | ||
| 1081 | 2014 | 미국 | 웨이브 | 10-24 | 174 | ||
| 1080 | 2019 | 중국, 영국 | 티빙, 웨이브 | 10-24 | 160 | ||
| 1079 | 2013 | 미국 | 웨이브, 유플러스모바일 | 10-24 | 139 |
