- 무비_리뉴
- 무비DB
| 1090 | 2017 | 미국 | 웨이브, 애플티비 | 11-07 | 14 | ||
| 1089 | 1996 | 미국 | 웨이브 | 11-07 | 14 | ||
| 1088 | 2008 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 8 | ||
| 1087 | 2013 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 9 | ||
| 1086 | 1997 | 미국 | 티빙, 웨이브 | 11-07 | 10 | ||
| 1085 | 2024 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 11-07 | 11 | ||
| 1084 | 2013 | 미국 | 웨이브, 디즈니플러스 | 11-07 | 12 | ||
| 1083 | 2006 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-24 | 62 | ||
| 1082 | 2014 | 미국 | 웨이브 | 10-24 | 29 | ||
| 1081 | 2019 | 중국, 영국 | 티빙, 웨이브 | 10-24 | 48 | ||
| 1080 | 2013 | 미국 | 웨이브, 유플러스모바일 | 10-24 | 33 | ||
| 1079 | 2012 | 미국 | 유플러스모바일 | 10-24 | 33 | ||
| 1078 | 2015 | 캐나다 | 웨이 | 10-24 | 34 | ||
| 1077 | 2017 | 미국, 멕시코 | 티 | 10-23 | 33 | ||
| 1076 | 2007 | 미국 | 쿠팡플레이, 애플티비 | 10-22 | 35 | ||
| 1075 | 2005 | 미국 | 웨이브, 왓챠 | 10-22 | 25 | ||
| 1074 | 1996 | 영국, 캐나다 | 웨이브, 왓챠 | 10-22 | 39 | ||
| 1073 | 1990 | 미국 | 왓챠 | 10-22 | 31 | ||
| 1072 | 1988 | 미국 | 웨이브 | 10-22 | 36 | ||
| 1071 | 2020 | 프랑스, 스페인, 벨기에 | 넷플릭스 | 10-21 | 32 | ||
| 1070 | 2016 | 미국, 프랑스, 독일, 멕시코 | 넷플릭스, 웨이브, 왓챠 | 10-21 | 37 | ||
| 1069 | 2014 | 미국 | 웨이브 | 10-21 | 28 | ||
| 1068 | 2013 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-21 | 32 | ||
| 1067 | 1994 | 미국 | 유플러스모바일 | 10-21 | 35 | ||
| 1066 | 1995 | 미국 | U+모바일 | 10-21 | 33 | ||
| 1065 | 2018 | 미국 | 왓챠, U+모바일 | 10-21 | 30 | ||
| 1064 | 2018 | 일본 | 유튜브, U+모바일 | 10-21 | 33 | ||
| 1063 | 2024 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플TV, 시리즈온, U+모바일 | 10-17 | 76 | ||
| 1062 | 2002 | 미국, 프랑스, 스페인 | 넷플릭스, 웨이브, 왓챠, 애플TV, U+모바일 | 10-17 | 51 | 1 | |
| 1061 | 2018 | 미국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이, 웨이브, 애플TV, 시리즈온, U+모바일 | 10-17 | 49 | ||
| 1060 | 2020 | 미국 | 넷플릭스 | 10-16 | 43 | ||
| 1059 | 2021 | 영국 | 웨이브 | 10-16 | 35 | ||
| 1058 | 2015 | 일본 | 쿠팡플레이 | 10-16 | 46 | ||
| 1057 | 2008 | 미국, 영국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-16 | 45 | ||
| 1056 | 1993 | 미국 | 디즈니플러스 | 10-16 | 43 | ||
| 1055 | 2008 | 미국 | 쿠팡플레이, 애플티비 | 10-16 | 52 | ||
| 1054 | 2007 | 일본 | 웨이브, 왓챠 | 10-16 | 39 | ||
| 1053 | 2025 | 미국 | 웨이브, 애플티비 | 10-16 | 44 | ||
| 1052 | 2011 | 프랑스, 독일 | 10-16 | 47 | |||
| 1051 | 2024 | 중국 | 넷플릭스 | 10-16 | 49 | ||
| 1050 | 2001 | 미국 | 애플티비 | 10-16 | 44 | 1 | |
| 1049 | 1992 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-16 | 38 | ||
| 1048 | 2025 | 미국 | 10-16 | 44 | |||
| 1047 | 2019 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 10-16 | 40 | ||
| 1046 | 1988 | 애플TV | 10-16 | 41 | |||
| 1045 | 2010 | 미국 | 웨이브 | 10-16 | 43 | ||
| 1044 | 2006 | 미국 | 웨이브, U+모바일 | 10-16 | 34 | ||
| 1043 | 1986 | 미국 | 웨이브, 애플TV, U+모바일 | 10-16 | 43 | ||
| 1042 | 2001 | 미국 | 웨이브, 디즈니+, U+모바일 | 10-16 | 38 | ||
| 1041 | 2015 | 미국 | 유플러스모바일 | 10-02 | 113 |
