975 2011 미국, 캐나다 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 09-24 47  
974 1982 미국, 영국 왓챠, U+모바일 09-24 59  
973 1999 미국 애플티비, U+모바일 09-24 64  
972 1998 미국, 호주 웨이브, U+모바일 09-24 67  
971 2008 프랑스 웨이브, U+모바일 09-24 65  
970 2008 미국, 영국 U+모바일 09-24 65  
969 2016 미국 티빙, U+모바일 09-24 52  
968 2016 영국 티빙, 웨이브, 왓챠, U+모바일 09-24 86  
967 2013 미국 09-23 55  
966 2004 미국 U+모바일 09-23 62  
965 2016 미국 09-23 56  
964 1999 미국, 영국, 프랑스, 캐나다 웨이브, 왓챠, U+모바일 09-23 54  
963 2012 미국 쿠팡플레이 09-23 50  
962 2019 미국 쿠팡플레이, 웨이브, 왓챠 09-23 62  
961 2022 미국 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 09-23 82  
960 2022 미국 쿠팡플레이, 웨이브 09-23 49  
959 2013 미국 쿠팡플레이, 웨이브 09-23 53  
958 2016 미국, 중국, 영국 09-23 52  
957 2009 미국 티빙, 웨이브 09-23 49  
956 2002 미국 웨이브,왓챠, U+모바일 09-23 51  
955 2008 프랑스 쿠팡플레이, 웨이브 09-23 58  
954 2002 미국 넷플릭스, 쿠팡플레이 09-23 48  
953 1966 미국 09-23 113  
952 2019 미국 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 09-23 47  
951 2022 미국 넷플릭스 09-23 55  
950 1987 미국 쿠팡플레이, U+모바일 09-23 46  
949 2021 영국 넷플릭스 09-23 51  
948 2023 스페인 넷플릭스 09-22 61  
947 2004 미국 웨이브, U+모바일 TV, 애플티비, 넷플릭스 09-22 60  
946 2025 미국 넷플릭스 07-07 1187 24
945 2006 일본 05-01 621 3
944 2018 미국 05-01 430 4
943 2009 미국 03-23 361 6
942 2016 프랑스, 벨기에, 독일 03-23 425 5
941 2019 미국, 독일 03-23 397 2
940 2020 미국 03-23 315 3
939 2020 미국, 캐나다 03-23 300 3
938 2022 캐나다, 그리스, 프랑스 03-23 281 2
937 2024 프랑스, 영국, 미국 01-28 823 11
936 1999 일본 12-23 557 8
935 2002 미국 왓챠 11-10 1162 14
934 2014 중국 09-24 510 4
933 2023 미국 09-05 674 7
932 2024 미국 09-05 1694 20
931 2024 미국 09-05 926 23
930 2022 미국 09-05 1464 39
929 2016 09-03 378 1
928 2006 독일, 프랑스 09-01 447 6
927 2023 스페인, 프랑스 09-01 529 8
926 2023 이탈리아, 프랑스, 스위스 09-01 349 8