- 무비_리뉴
- 무비DB
| 978 | 2011 | 미국 | 웨이브, 디즈니플러스 | 09-24 | 69 | ||
| 977 | 2020 | 미국 | 웨이브 | 09-24 | 52 | ||
| 976 | 2016 | 일본 | 쿠팡플레이, 왓챠, U+모바일 | 09-24 | 72 | ||
| 975 | 2017 | 일본 | 티빙, 웨이브 | 09-24 | 76 | ||
| 974 | 2011 | 미국, 캐나다 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 | 09-24 | 54 | ||
| 973 | 1982 | 미국, 영국 | 왓챠, U+모바일 | 09-24 | 64 | ||
| 972 | 1999 | 미국 | 애플티비, U+모바일 | 09-24 | 72 | ||
| 971 | 1998 | 미국, 호주 | 웨이브, U+모바일 | 09-24 | 72 | ||
| 970 | 2008 | 프랑스 | 웨이브, U+모바일 | 09-24 | 72 | 1 | |
| 969 | 2008 | 미국, 영국 | U+모바일 | 09-24 | 70 | ||
| 968 | 2016 | 미국 | 티빙, U+모바일 | 09-24 | 58 | ||
| 967 | 2016 | 영국 | 티빙, 웨이브, 왓챠, U+모바일 | 09-24 | 96 | 1 | |
| 966 | 2013 | 미국 | 09-23 | 58 | |||
| 965 | 2004 | 미국 | U+모바일 | 09-23 | 65 | ||
| 964 | 2016 | 미국 | 09-23 | 59 | |||
| 963 | 1999 | 미국, 영국, 프랑스, 캐나다 | 웨이브, 왓챠, U+모바일 | 09-23 | 62 | ||
| 962 | 2012 | 미국 | 쿠팡플레이 | 09-23 | 63 | ||
| 961 | 2019 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 왓챠 | 09-23 | 66 | ||
| 960 | 2022 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 | 09-23 | 96 | ||
| 959 | 2022 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-23 | 59 | ||
| 958 | 2013 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-23 | 60 | ||
| 957 | 2016 | 미국, 중국, 영국 | 09-23 | 59 | |||
| 956 | 2009 | 미국 | 티빙, 웨이브 | 09-23 | 56 | ||
| 955 | 2002 | 미국 | 웨이브,왓챠, U+모바일 | 09-23 | 61 | ||
| 954 | 2008 | 프랑스 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-23 | 60 | ||
| 953 | 2002 | 미국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이 | 09-23 | 57 | ||
| 952 | 1966 | 미국 | 09-23 | 118 | |||
| 951 | 2019 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비, U+모바일 | 09-23 | 51 | ||
| 950 | 2022 | 미국 | 넷플릭스 | 09-23 | 62 | ||
| 949 | 1987 | 미국 | 쿠팡플레이, U+모바일 | 09-23 | 50 | ||
| 948 | 2021 | 영국 | 넷플릭스 | 09-23 | 59 | 1 | |
| 947 | 2023 | 스페인 | 넷플릭스 | 09-22 | 69 | ||
| 946 | 2004 | 미국 | 웨이브, U+모바일 TV, 애플티비, 넷플릭스 | 09-22 | 63 | ||
| 945 | 2025 | 미국 | 넷플릭스 | 07-07 | 1211 | 24 | |
| 944 | 2006 | 일본 | 05-01 | 625 | 3 | ||
| 943 | 2018 | 미국 | 05-01 | 433 | 4 | ||
| 942 | 2009 | 미국 | 03-23 | 376 | 6 | ||
| 941 | 2016 | 프랑스, 벨기에, 독일 | 03-23 | 436 | 5 | ||
| 940 | 2019 | 미국, 독일 | 03-23 | 406 | 2 | ||
| 939 | 2020 | 미국 | 03-23 | 323 | 3 | ||
| 938 | 2020 | 미국, 캐나다 | 03-23 | 311 | 3 | ||
| 937 | 2022 | 캐나다, 그리스, 프랑스 | 03-23 | 295 | 2 | ||
| 936 | 2024 | 프랑스, 영국, 미국 | 01-28 | 833 | 11 | ||
| 935 | 1999 | 일본 | 12-23 | 563 | 8 | ||
| 934 | 2002 | 미국 | 왓챠 | 11-10 | 1176 | 15 | |
| 933 | 2014 | 중국 | 09-24 | 514 | 4 | ||
| 932 | 2023 | 미국 | 09-05 | 684 | 7 | ||
| 931 | 2024 | 미국 | 09-05 | 1722 | 20 | ||
| 930 | 2024 | 미국 | 09-05 | 963 | 23 | ||
| 929 | 2022 | 미국 | 09-05 | 1489 | 39 |
