- 무비_리뉴
- 무비DB
| 1028 | 2022 | 미국 | 유플러스모바일 | 10-01 | 86 | ||
| 1027 | 2021 | 미국, 독일 | 넷플릭스 | 10-01 | 88 | ||
| 1026 | 2012 | 미국 | 웨이브 | 10-01 | 101 | ||
| 1025 | 2014 | 미국 | 웨이브 | 09-30 | 96 | ||
| 1024 | 2022 | 스페인 | 쿠팡플레이, 웨이브, 왓챠 | 09-30 | 105 | ||
| 1023 | 1995 | 미국 | 디즈니플러스 | 09-30 | 97 | ||
| 1022 | 2020 | 인도 | 넷플릭스 | 09-30 | 105 | ||
| 1021 | 1986 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 디즈니플러스, 애플티비 | 09-30 | 85 | 1 | |
| 1020 | 2023 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-30 | 88 | ||
| 1019 | 2015 | 중국 | 웨이브, 왓챠 | 09-30 | 88 | ||
| 1018 | 2016 | 영국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-30 | 99 | ||
| 1017 | 2023 | 미국 | 티빙, 웨이브, 왓챠 | 09-26 | 262 | ||
| 1016 | 2017 | 미국 | 티빙, 웨이브, 왓챠 | 09-26 | 108 | 1 | |
| 1015 | 2001 | 미국, 캐나다 | 웨이브, 왓챠 | 09-26 | 107 | ||
| 1014 | 2025 | 일본 | 쿠팡플레이, 웨이브, 왓챠, U+모바일 | 09-26 | 119 | ||
| 1013 | 2025 | 미국 | 쿠팡플레이, 왓챠 | 09-26 | 111 | ||
| 1012 | 2019 | 미국 | 웨이브 | 09-26 | 100 | ||
| 1011 | 2022 | 벨기에 | 티빙, 웨이브, 왓챠 | 09-26 | 92 | ||
| 1010 | 2013 | 미국 | 웨이브 | 09-25 | 108 | ||
| 1009 | 2013 | 미국 | 넷플릭스, 웨이브, 쿠팡플레이 | 09-25 | 117 | ||
| 1008 | 2012 | 영국 | 넷플릭스, 웨이브, 쿠팡플레이 | 09-25 | 117 | 2 | |
| 1007 | 2020 | 프랑스, 이탈리아 | 넷플릭스, 티빙 | 09-25 | 122 | ||
| 1006 | 2005 | 미국 | 넷플릭스, 웨이브 | 09-25 | 93 | ||
| 1005 | 2000 | 미국 | 애플티비, U+모바일 | 09-25 | 99 | ||
| 1004 | 2024 | 콜롬비아 | 넷플릭스 | 09-25 | 101 | ||
| 1003 | 2008 | 미곡, 영국, 캐나다 | 웨이브, U+모바일 | 09-25 | 128 | 2 | |
| 1002 | 2012 | 미국 | 왓챠 | 09-25 | 105 | ||
| 1001 | 2010 | 일본 | 티빙, 웨이브, 왓챠, U+모바일 | 09-25 | 94 | ||
| 1000 | 2021 | 일본 | 티빙, 웨이브 | 09-25 | 107 | ||
| 999 | 2017 | 캐나다 | 넷플릭스 | 09-25 | 100 | ||
| 998 | 2014 | 미국 | 웨이브 | 09-25 | 110 | ||
| 997 | 2006 | 미국 | 웨이브, 쿠팡플레이 | 09-25 | 106 | ||
| 996 | 2019 | 미국, 캐나다 | 티빙 | 09-25 | 96 | ||
| 995 | 2016 | 미국 | 티빙, 웨이브 | 09-25 | 82 | ||
| 994 | 1996 | 미국 | 웨이브, 디즈니플러스, 쿠팡플레이 | 09-25 | 110 | 1 | |
| 993 | 2000 | 미국 | 넷플릭스, 티빙, 쿠팡플레이 | 09-25 | 130 | ||
| 992 | 2021 | 미국 | 웨이브, 쿠팡플레이 | 09-25 | 102 | ||
| 991 | 1994 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-24 | 113 | 2 | |
| 990 | 2016 | 미국 | 웨이브, 쿠팡플레이, 애플티비 | 09-24 | 70 | ||
| 989 | 1977 | 미국 | 09-24 | 73 | |||
| 988 | 1990 | 미국 | 쿠팡플레이, 왓챠 | 09-24 | 78 | ||
| 987 | 2016 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브, 애플티비 | 09-24 | 97 | ||
| 986 | 2019 | 미국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-24 | 70 | 1 | |
| 985 | 2008 | 미국, 영국 | 애플티비 | 09-24 | 60 | ||
| 984 | 2014 | 독일 | 왓챠 | 09-24 | 65 | ||
| 983 | 1990 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-24 | 79 | ||
| 982 | 2010 | 미국 | 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-24 | 73 | ||
| 981 | 2013 | 미국 | 넷플릭스, 쿠팡플레이, 웨이브 | 09-24 | 65 | ||
| 980 | 2001 | 일본 | 웨이브 | 09-24 | 76 | ||
| 979 | 2004 | 프랑스 | 웨이브 | 09-24 | 70 |
